Været i Sørreisa
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
onsdag og torsdag: Troms: Sørlig frisk bris 10 m/s, ytterst på kysten sørvestlig periodevis sterk kuling 20. Delvis skyet oppholdsvær, fra torsdag ettermiddag litt spredt regn vest for Lyngsalpan. I indre og høyereliggende strøk snø.fredag: Troms: Sørvestlig bris, liten kuling 12 på kysten og i fjellet. Natt til fredag og igjen fredag kveld forbigående sterk kuling 20, på kysten i nord. Skyet vær med regn av og til.
| Dato | Tid | Vær | Nedbør | Temp. | Vind | ||
| 08.02.2012 | 18:00-00:00 | ![]() | < 1 mm | -1 °C | Svak vind fra øst/sørøst | 3 m/s | |
| 09.02.2012 | 00:00-06:00 | ![]() | < 1 mm | -1 °C | Lett bris fra øst/sørøst | 3 m/s | |
| 09.02.2012 | 06:00-12:00 | ![]() | < 1 mm | -1 °C | Lett bris fra øst/sørøst | 4 m/s | |
| 09.02.2012 | 12:00-18:00 | ![]() | < 1 mm | -1 °C | Lett bris fra øst/sørøst | 4 m/s | |
| 09.02.2012 | 18:00-00:00 | ![]() | < 1 mm | -2 °C | Lett bris fra øst/sørøst | 3 m/s | |
| 10.02.2012 | 00:00-06:00 | ![]() | 2 mm | 1 °C | Lett bris fra øst/sørøst | 5 m/s | |
| 10.02.2012 | 06:00-12:00 | ![]() | 2 mm | 2 °C | Lett bris fra øst/sørøst | 5 m/s | |
| 10.02.2012 | 12:00-18:00 | ![]() | 1 mm | 2 °C | Lett bris fra øst/sørøst | 4 m/s | |
| 10.02.2012 | 19:00-01:00 | ![]() | 2 mm | 3 °C | Laber bris fra øst/sørøst | 6 m/s | |
| 11.02.2012 | 01:00-07:00 | ![]() | 2 mm | 3 °C | Frisk bris fra vest/sørvest | 9 m/s | |
| 11.02.2012 | 07:00-13:00 | ![]() | 2 mm | 2 °C | Laber bris fra sørvest | 7 m/s | |
| 11.02.2012 | 13:00-19:00 | ![]() | 1 mm | 2 °C | Laber bris fra sørvest | 5 m/s | |
| 11.02.2012 | 19:00-01:00 | ![]() | 1 mm | 1 °C | Lett bris fra sør/sørvest | 4 m/s | |
| 12.02.2012 | 01:00-07:00 | ![]() | 1 mm | 0 °C | Lett bris fra sørvest | 4 m/s | |
| 12.02.2012 | 07:00-13:00 | ![]() | 1 mm | -1 °C | Lett bris fra sørvest | 3 m/s | |
| 12.02.2012 | 13:00-19:00 | ![]() | 1 mm | -2 °C | Lett bris fra sør/sørvest | 3 m/s | |
| 12.02.2012 | 19:00-01:00 | ![]() | 1 mm | -2 °C | Lett bris fra vest/nordvest | 3 m/s | |
| 13.02.2012 | 01:00-07:00 | ![]() | < 1 mm | -3 °C | Lett bris fra sørvest | 3 m/s | |
| 13.02.2012 | 07:00-13:00 | ![]() | 1 mm | -3 °C | Lett bris fra sørøst | 4 m/s | |
| 13.02.2012 | 13:00-19:00 | ![]() | < 1 mm | -3 °C | Lett bris fra sør/sørvest | 4 m/s | |
| 13.02.2012 | 19:00-01:00 | ![]() | 1 mm | -3 °C | Lett bris fra vest/sørvest | 4 m/s | |
| 14.02.2012 | 01:00-07:00 | ![]() | 1 mm | -3 °C | Lett bris fra vest/sørvest | 4 m/s | |
| 14.02.2012 | 07:00-13:00 | ![]() | 1 mm | -3 °C | Lett bris fra sørvest | 3 m/s | |
| 14.02.2012 | 13:00-19:00 | ![]() | 1 mm | -3 °C | Lett bris fra nordvest | 3 m/s | |
| 14.02.2012 | 19:00-01:00 | ![]() | 1 mm | -3 °C | Lett bris fra øst/sørøst | 3 m/s | |
| 15.02.2012 | 01:00-07:00 | ![]() | 1 mm | -3 °C | Lett bris fra sør/sørøst | 3 m/s | |
| 15.02.2012 | 07:00-13:00 | ![]() | 1 mm | -2 °C | Lett bris fra vest/nordvest | 4 m/s | |
| 15.02.2012 | 13:00-19:00 | ![]() | < 1 mm | -2 °C | Lett bris fra sør | 3 m/s | |
| 15.02.2012 | 19:00-01:00 | ![]() | 1 mm | -4 °C | Lett bris fra sør | 3 m/s | |
| 16.02.2012 | 01:00-07:00 | ![]() | 1 mm | -2 °C | Lett bris fra sørvest | 4 m/s | |
| 16.02.2012 | 07:00-13:00 | ![]() | 1 mm | -1 °C | Lett bris fra sør/sørøst | 4 m/s | |
| 16.02.2012 | 13:00-19:00 | ![]() | 1 mm | 0 °C | Lett bris fra sør/sørvest | 4 m/s | |
| 16.02.2012 | 19:00-01:00 | ![]() | 1 mm | -1 °C | Lett bris fra vest | 4 m/s | |
| 17.02.2012 | 01:00-07:00 | ![]() | 1 mm | -1 °C | Lett bris fra sørvest | 4 m/s | |
| 17.02.2012 | 07:00-13:00 | ![]() | < 1 mm | -5 °C | Lett bris fra sør | 4 m/s | |
| 17.02.2012 | 13:00-19:00 | ![]() | < 1 mm | -3 °C | Lett bris fra sør/sørøst | 4 m/s |
Flo og fjære
Ser du ikke grafen ovenfor?
Det kan være at din versjon av Java i nettleseren trenger en oppdatering. Last ned en nyere versjon her.





